程力威牌CLW5252TPBC4型平板運輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5252TPBC4型平板運輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11820,11520x2500x3000 |
底盤(pán)型號: | CA1250P62K1L7T3A1E4Z | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24520 | 接近/離去角 | 22/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 15025 | 前懸/后懸(mm): | 1400/3120 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9300 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
軸荷: | 6510/6510/11500 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | CA1250P62K1L7T3A1E4Z | 批次: | 262 |
軸 數: | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2200 5100,2200 4800,1900 5650,1900 5300,1900 5000 | 前 輪 距(mm): | 1914/1914 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1847 | |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 10/10/13 7,11/11/13 7 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 | 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 | 6060 6060 6060 | 165 150 139 | ||
排放標準: | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
僅選用軸距(mm):2200 5100,2200 4800; 防護材料:Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接; 后下部防護斷面尺寸(mm): 100?0,后下部防護離地高度為(mm):550。該車(chē)安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。1,ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:WABCO,型號:4460043200;2,ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:長(cháng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號:CM4XL。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |